<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Flasherblog Göze Batacak!.. yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://as3coder.com/2009/02/12/flasherblog-goze-batacak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://as3coder.com/2009/02/12/flasherblog-goze-batacak/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:28:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Burak AYDIN tarafından</title>
		<link>http://as3coder.com/2009/02/12/flasherblog-goze-batacak/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>Burak AYDIN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://as3coder.com/?p=347#comment-678</guid>
		<description>Bende katılıyorum (: Lakin görüntülü dersler öğrenmek için, yazılı materyaller referans olarak kullanılınca faydalı olurlar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bende katılıyorum (: Lakin görüntülü dersler öğrenmek için, yazılı materyaller referans olarak kullanılınca faydalı olurlar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cannur tarafından</title>
		<link>http://as3coder.com/2009/02/12/flasherblog-goze-batacak/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>Cannur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://as3coder.com/?p=347#comment-677</guid>
		<description>Evet bence de çok etkili ve daha anlaşılır oluyor. Zaten sırf metinli derslerde anlatım iyi olmassa anlamak çok zor oluyor yani resimli anlatımlar gerekiyor. Ama görüntülü ve sesli videolar ile bence de çok büyük bir başarı yakalanır. Nereden biliyorum, çünkü iki senede yazılı metinlerde öğrendiğimi, bir haftada görsel metaryallerle pekiştirip geliştirdim. Zaten, görüntülü dersler, kursun %50'sidir bu da demek oluyor ki, çoğu kişinin işine yarar. Şimdiden yapanları kutlar, teşekkürlerimi sunarım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evet bence de çok etkili ve daha anlaşılır oluyor. Zaten sırf metinli derslerde anlatım iyi olmassa anlamak çok zor oluyor yani resimli anlatımlar gerekiyor. Ama görüntülü ve sesli videolar ile bence de çok büyük bir başarı yakalanır. Nereden biliyorum, çünkü iki senede yazılı metinlerde öğrendiğimi, bir haftada görsel metaryallerle pekiştirip geliştirdim. Zaten, görüntülü dersler, kursun %50&#8217;sidir bu da demek oluyor ki, çoğu kişinin işine yarar. Şimdiden yapanları kutlar, teşekkürlerimi sunarım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>esra tarafından</title>
		<link>http://as3coder.com/2009/02/12/flasherblog-goze-batacak/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>esra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://as3coder.com/?p=347#comment-526</guid>
		<description>Çok mantıklı</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok mantıklı</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-1010224-16");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>